99精品国产在热久久无码,色综合久久六月婷婷中文字幕,国产毛片一区亚洲s色大片亚洲无码视频一区二区三区,亚洲国产中文精品无码专区网站,日本高清在线天码一区播放99国产精品久久久久99,国产女人毛片水真多精品,丰满美女冒白浆久久久久久久,97国产在线看片免费人成视频

全部供應(yīng)商
首頁(yè) 找現(xiàn)貨 精品定制 找買(mǎi)家 找物流 找資訊 找工作
    免費(fèi)訂閱求購(gòu)郵件 免費(fèi)發(fā)布求購(gòu)信息
供求 供應(yīng)天地  不銹鋼無(wú)縫鋼管
查看:62 | 回復(fù):0
陳小姐
23
主題
24
積分
發(fā)消息
不銹鋼無(wú)縫鋼管
發(fā)表于:2020-08-17 13:14
1#
 
序號(hào) 品名 規(guī)格 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 產(chǎn)地 庫(kù)存重量(噸) 可供支數(shù)
1 不銹鋼無(wú)縫鋼管 6*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.166 442
2 不銹鋼無(wú)縫鋼管 6.35*0.89 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.030 4513
3 不銹鋼無(wú)縫鋼管 6.35*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.601 2531
4 不銹鋼無(wú)縫鋼管 6.34*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 3.467 4936
5 不銹鋼無(wú)縫鋼管 7*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.001 1
6 不銹鋼無(wú)縫鋼管 8*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.929 1195
7 不銹鋼無(wú)縫鋼管 8*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.035 35
8 不銹鋼無(wú)縫鋼管 8*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.779 579
9 不銹鋼無(wú)縫鋼管 8*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.086 66
10 不銹鋼無(wú)縫鋼管 8*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.060 12
11 不銹鋼無(wú)縫鋼管 9*0.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009 19
12 不銹鋼無(wú)縫鋼管 9.5*0.89 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.214 1542
13 不銹鋼無(wú)縫鋼管 9.53*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.586 1325
14 不銹鋼無(wú)縫鋼管 9.53*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.450 1665
15 不銹鋼無(wú)縫鋼管 9.53*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.008 1
16 不銹鋼無(wú)縫鋼管 10*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.462 514
17 不銹鋼無(wú)縫鋼管 10*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.052 169
18 不銹鋼無(wú)縫鋼管 10*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.297 290
19 不銹鋼無(wú)縫鋼管 10*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.177 79
20 不銹鋼無(wú)縫鋼管 10*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.002 4
21 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*0.89 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.008 36
22 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.384 360
23 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*1.05 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.052 16
24 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*1.2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.659 346
25 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.795 555
26 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.480 240
27 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.268 189
28 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.037 53
29 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.011 2
30 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.005 1
31 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.7*0.7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009 7
32 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.7*0.89 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.198 146
33 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.7*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.158 90
34 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.7*1.2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.225 712
35 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.7*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.219 92
36 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.7*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.072 53
37 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.7*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.482 166
38 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.7*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.382 111
39 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.7*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.012 13
40 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.7*3.68 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.070 2
41 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12.72*3.58 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.005 1
42 不銹鋼無(wú)縫鋼管 13.7*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.398 165
43 不銹鋼無(wú)縫鋼管 13.72*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.001 1
44 不銹鋼無(wú)縫鋼管 13.7*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.168 33
45 不銹鋼無(wú)縫鋼管 13.72*3.02 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.216 71
46 不銹鋼無(wú)縫鋼管 13.7*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.007 2
47 不銹鋼無(wú)縫鋼管 13.72*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.801 247
48 不銹鋼無(wú)縫鋼管 14*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.010 3
49 不銹鋼無(wú)縫鋼管 14*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.182 62
50 不銹鋼無(wú)縫鋼管 14*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.151 44
51 不銹鋼無(wú)縫鋼管 14*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.353 85
52 不銹鋼無(wú)縫鋼管 14*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.351 74
53 不銹鋼無(wú)縫鋼管 14*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.285 40
54 不銹鋼無(wú)縫鋼管 15*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.069 31
55 不銹鋼無(wú)縫鋼管 15*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.015 9
56 不銹鋼無(wú)縫鋼管 15*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009 1
57 不銹鋼無(wú)縫鋼管 15.88*0.8 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.010 10
58 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.081 31
59 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*1.24 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.219 88
60 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.340 117
61 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.074 36
62 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.423 107
63 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.368 104
64 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.012 5
65 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.020 10
66 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17*1.2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.695 152
67 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.832 245
68 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.167 39
69 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.077 24
70 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.673 136
71 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.013 11
72 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.004 3
73 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17.15*2.31 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.426 109
74 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17.15*3.2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.370 76
75 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17.35*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009 3
76 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17.5*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.089 19
77 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*0.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.002 2
78 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*0.7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003 2
79 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.013 8
80 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.022 9
81 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.348 90
82 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.390 61
83 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.048 13
84 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.021 7
85 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19*0.7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.023 18
86 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.055 16
87 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.409 80
88 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19*1.8 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.028 7
89 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.839 238
90 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.088 20
91 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009 2
92 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009 1
93 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19.05*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.520 103
94 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19.05*2.35 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003 3
95 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19.05*5.08 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.006 2
96 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*0.7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003 4
97 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.310 109
98 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.890 209
99 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.467 498
100 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.057 8
101 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.015 8
102 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.053 9
103 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.005 2
104 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003 1
105 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.247 54
106 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.015 2
107 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.438 51
108 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.34*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.893 318
109 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.34*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.363 72
110 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.34*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.030 5
111 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.34*3.58 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.058 143
112 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.34*3.68 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003 1
113 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.34*3.73 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.932 98
114 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.34*4.75 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.316 31
115 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.34*5.08 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.002 1
116 不銹鋼無(wú)縫鋼管 22*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.016 23
117 不銹鋼無(wú)縫鋼管 22*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.019 6
118 不銹鋼無(wú)縫鋼管 22*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.360 64
119 不銹鋼無(wú)縫鋼管 22*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003 1
120 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.019 4
121 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 4.394 801
122 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.903 108
123 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 4.950 544
124 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.051 16
125 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*5.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003 1
126 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*6 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.006 1
127 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25.4*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.203 135
128 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25.4*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.268 44
129 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25.4*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.103 83
130 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25.4*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.010 1
131 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.67*1.68 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.054 11
132 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.67*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.786 248
133 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.67*3.68 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.935 72
134 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.67*3.91 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 7.071 549
135 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.77*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.034 3
136 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.77*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.005 1
137 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.77*3.58 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.150 13
138 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.77*5.08 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.160 14
139 不銹鋼無(wú)縫鋼管 27*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.037 5
140 不銹鋼無(wú)縫鋼管 27*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.161 132
141 不銹鋼無(wú)縫鋼管 27*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.188 26
142 不銹鋼無(wú)縫鋼管 28*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.312 49
143 不銹鋼無(wú)縫鋼管 28*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.067 12
144 不銹鋼無(wú)縫鋼管 28*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.240 31
145 不銹鋼無(wú)縫鋼管 28*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.257 21
146 不銹鋼無(wú)縫鋼管 28*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.003 1
147 不銹鋼無(wú)縫鋼管 30*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.089 20
148 不銹鋼無(wú)縫鋼管 30*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.147 15
149 不銹鋼無(wú)縫鋼管 30*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.294 28
150 不銹鋼無(wú)縫鋼管 30*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.058 3
151 不銹鋼無(wú)縫鋼管 30*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.076 3
152 不銹鋼無(wú)縫鋼管 32*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.189 136
153 不銹鋼無(wú)縫鋼管 32*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.797 784
154 不銹鋼無(wú)縫鋼管 32*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.005 2
155 不銹鋼無(wú)縫鋼管 32*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.015 1
156 不銹鋼無(wú)縫鋼管 32*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.579 124
157 不銹鋼無(wú)縫鋼管 32*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.013 1
158 不銹鋼無(wú)縫鋼管 32*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.031 2
159 不銹鋼無(wú)縫鋼管 33.2*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 俊嘉 0.892 50
160 不銹鋼無(wú)縫鋼管 33.4*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.611 173
161 不銹鋼無(wú)縫鋼管 33.4*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.365 228
162 不銹鋼無(wú)縫鋼管 33.4*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.129 170
163 不銹鋼無(wú)縫鋼管 33.4*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 3.479 137
164 不銹鋼無(wú)縫鋼管 33.4*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.399 19
165 不銹鋼無(wú)縫鋼管 33.4*3.68 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.054 6
166 不銹鋼無(wú)縫鋼管 33.4*4.55 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 3.967 208
167 不銹鋼無(wú)縫鋼管 34*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.072 8
168 不銹鋼無(wú)縫鋼管 34*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.062 6
169 不銹鋼無(wú)縫鋼管 35*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.208 22
170 不銹鋼無(wú)縫鋼管 35*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.011 2
171 不銹鋼無(wú)縫鋼管 35*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.316 17
172 不銹鋼無(wú)縫鋼管 35*6 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.009 1
173 不銹鋼無(wú)縫鋼管 38*1 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.030 2
174 不銹鋼無(wú)縫鋼管 38*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.300 42
175 不銹鋼無(wú)縫鋼管 38*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.760 69
176 不銹鋼無(wú)縫鋼管 38*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.310 99
177 不銹鋼無(wú)縫鋼管 38*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.062 111
178 不銹鋼無(wú)縫鋼管 38*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.010 1
179 不銹鋼無(wú)縫鋼管 38*7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.006 1
180 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.150 127
181 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 8.898 481
182 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 5.229 231
183 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.399 53
184 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.407 15
185 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42.16*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.730 47
186 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42.16*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.450 22
187 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42.16*3.58 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.070 3
188 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42.16*3.85 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.346 15
189 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42.16*4.85 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.950 73
190 不銹鋼無(wú)縫鋼管 45*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.754 126
191 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*2 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.037 2
192 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 6.668 270
193 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.824 69
194 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*3.7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.998 39
195 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 4.798 167
196 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.051 2
197 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.479 80
198 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*6 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.061 7
199 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*7 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.012 1
200 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48.26*1.65 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.039 2
201 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48.26*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 3.003 164
202 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48.26*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.134 6
203 不銹鋼無(wú)縫鋼管 50*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.331 16
204 不銹鋼無(wú)縫鋼管 51*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.392 113
205 不銹鋼無(wú)縫鋼管 51*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.398 114
206 不銹鋼無(wú)縫鋼管 57*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.086 2
207 不銹鋼無(wú)縫鋼管 57*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 3.071 84
208 不銹鋼無(wú)縫鋼管 57*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.006 1
209 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*3 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 1.099 48
210 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*4 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 2.428 55
211 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*5 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.148 4
212 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*6 GB/T 14976,ASTM 312 304(06Cr19Ni10) 廣州 0.110 3
