序號 | 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 地區(qū) | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
1 | 不銹鋼無縫管 | TP304L | 114*3 | 溫州 | 17.07 | -1.87 | 2024-07-13 | |
2 | 不銹鋼無縫管 | TP304L | 48*3 | 溫州 | 16.85 | -1.42 | 2024-07-13 | |
3 | 不銹鋼無縫管 | TP304L | 32*6 | 溫州 | 18.07 | -0.45 | 2024-07-13 | |
4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*3.5 | 溫州 | 18.45 | -1.27 | 2023-11-20 | |
5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*2.5 | 溫州 | 18.30 | -0.10 | 2023-11-20 | |
6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*8 | 溫州 | 18.20 | -2.08 | 2023-11-20 | |
7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*5 | 溫州 | 18.00 | -0.50 | 2023-11-20 | |
8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*3.5 | 溫州 | 18.56 | +0.26 | 2023-11-20 | |
9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*3 | 溫州 | 18.45 | -0.05 | 2023-11-20 | |
10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*2.5 | 溫州 | 18.36 | -0.84 | 2023-11-20 | |
11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 29*5.5 | 溫州 | 19.70 | -1.58 | 2023-11-20 | |
12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*6 | 溫州 | 18.50 | -2.39 | 2023-11-20 | |
13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*2.5 | 溫州 | 18.70 | -0.30 | 2023-11-20 | |
14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*3 | 溫州 | 18.70 | +0.40 | 2023-11-20 | |
15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 42*3.5 | 溫州 | 17.70 | +0.00 | 2023-11-03 | |
16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 42*3 | 溫州 | 17.80 | +0.00 | 2023-11-03 | |
17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 38*3 | 溫州 | 17.80 | -0.80 | 2023-11-03 | |
18 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 38*2.5 | 溫州 | 18.00 | +0.00 | 2023-11-03 | |
19 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 38*2 | 溫州 | 18.50 | -1.11 | 2023-11-03 | |
20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*5 | 溫州 | 18.30 | -1.42 | 2023-11-03 |
深圳市順通信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16053880號 營業(yè)執(zhí)照注冊號:440301111143510 |