序號 | 品種 | 材質 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*3.5 | 溫州 | 17.30 | -1.30 | 2024-07-13 | |
2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*3 | 溫州 | 17.20 | -1.20 | 2024-07-13 | |
3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*2 | 溫州 | 17.74 | -1.56 | 2024-07-13 | |
4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 26*4 | 溫州 | 17.74 | -1.06 | 2024-07-13 | |
5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 26*3.5 | 溫州 | 17.96 | -0.94 | 2024-07-13 | |
6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*6 | 溫州 | 17.85 | -1.17 | 2024-07-13 | |
7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*5 | 溫州 | 17.40 | -1.20 | 2024-07-13 | |
8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*4 | 溫州 | 17.30 | -1.18 | 2024-07-13 | |
9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*3.5 | 溫州 | 17.30 | -1.20 | 2024-07-13 | |
10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*3 | 溫州 | 17.30 | -1.30 | 2024-07-13 | |
11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 23*4 | 溫州 | 18.18 | -1.32 | 2024-07-13 | |
12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*5 | 溫州 | 18.39 | -0.91 | 2024-07-13 | |
13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*4 | 溫州 | 17.96 | -1.09 | 2024-07-13 | |
14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*3 | 溫州 | 17.85 | -1.16 | 2024-07-13 | |
15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*2.5 | 溫州 | 17.96 | -1.24 | 2024-07-13 | |
16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*5 | 溫州 | 18.39 | -0.93 | 2024-07-13 | |
17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*4 | 溫州 | 17.96 | -2.76 | 2024-07-13 | |
18 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*2.5 | 溫州 | 18.07 | -1.33 | 2024-07-13 | |
19 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 18*3 | 溫州 | 18.39 | -1.91 | 2024-07-13 | |
20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 18*2.5 | 溫州 | 18.40 | -2.10 | 2024-07-13 |
深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業(yè)執(zhí)照注冊號:440301111143510 |