序號(hào) | 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 地區(qū) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 走勢(shì) | 更新時(shí)間 |
1 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 20*3 | 溫州 | 17.97 | +0.01 | 2024-10-18 | |
2 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 23*3 | 溫州 | 18.17 | -0.01 | 2024-10-18 | |
3 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 23*6 | 溫州 | 18.72 | -0.01 | 2024-10-18 | |
4 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 24*3 | 溫州 | 18.16 | -0.02 | 2024-10-18 | |
5 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 25*7 | 溫州 | 18.19 | +0.02 | 2024-10-18 | |
6 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 28*2.5 | 溫州 | 17.54 | +0.02 | 2024-10-18 | |
7 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*10 | 溫州 | 17.48 | +0.00 | 2024-10-18 | |
8 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 31*5 | 溫州 | 17.63 | -2.65 | 2024-07-13 | |
9 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*8 | 溫州 | 17.30 | -2.98 | 2024-07-13 | |
10 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*7 | 溫州 | 17.30 | -1.30 | 2024-07-13 | |
11 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*5 | 溫州 | 17.19 | -1.31 | 2024-07-13 | |
12 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*4 | 溫州 | 17.19 | -1.11 | 2024-07-13 | |
13 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*3 | 溫州 | 17.19 | -1.31 | 2024-07-13 | |
14 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 28*8 | 溫州 | 17.58 | -1.92 | 2024-07-13 | |
15 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 28*4 | 溫州 | 17.30 | -1.20 | 2024-07-13 | |
16 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 28*3.5 | 溫州 | 17.20 | -2.96 | 2024-07-13 | |
17 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 28*3 | 溫州 | 17.30 | -1.12 | 2024-07-13 | |
18 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 27*8 | 溫州 | 17.85 | -1.15 | 2024-07-13 | |
19 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 27*6 | 溫州 | 17.63 | -0.76 | 2024-07-13 | |
20 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 27*4 | 溫州 | 17.30 | -1.20 | 2024-07-13 |
深圳市順通信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16053880號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):440301111143510 |