序號(hào) | 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 地區(qū) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 走勢(shì) | 更新時(shí)間 |
1 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 21*2.5 | 溫州 | 18.06 | -0.01 | 2024-10-18 | |
2 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 21*5 | 溫州 | 18.40 | +0.01 | 2024-10-18 | |
3 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 21*4.5 | 溫州 | 17.95 | -0.01 | 2024-10-18 | |
4 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 22*3.5 | 溫州 | 17.84 | -0.01 | 2024-10-18 | |
5 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 22*6 | 溫州 | 18.50 | -0.01 | 2024-10-18 | |
6 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 23*5 | 溫州 | 18.23 | -0.01 | 2024-10-18 | |
7 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 24*4 | 溫州 | 18.17 | -0.01 | 2024-10-18 | |
8 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 24*5 | 溫州 | 18.30 | +0.01 | 2024-10-18 | |
9 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 25*2 | 溫州 | 17.75 | +0.01 | 2024-10-18 | |
10 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 26*3 | 溫州 | 17.75 | +0.01 | 2024-10-18 | |
11 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 27*5 | 溫州 | 17.40 | -0.01 | 2024-10-18 | |
12 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*3.5 | 溫州 | 17.15 | -0.01 | 2024-10-18 | |
13 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 28*4.5 | 溫州 | 18.51 | +0.01 | 2024-10-18 | |
14 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*6 | 溫州 | 17.18 | -0.01 | 2024-10-18 | |
15 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 32*4 | 溫州 | 18.01 | +0.01 | 2024-10-18 | |
16 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 32*10 | 18.31 | 0.00 | +0.00 | 2024-10-18 | |
17 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP316L | 80*2 | 溫州 | 32.96 | -0.01 | 2024-10-18 | |
18 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP321 | 89*8 | 溫州 | 17.90 | +0.10 | 2024-10-18 | |
19 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP321 | 141*9.5 | 溫州 | 21.40 | +0.01 | 2024-10-18 | |
20 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304L | 60*5 | 溫州 | 15.32 | +0.02 | 2024-10-18 |
深圳市順通信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16053880號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):440301111143510 |