序號(hào) |
品種 |
材質(zhì) |
規(guī)格 |
地區(qū) |
最新價(jià) |
漲跌額 |
走勢(shì) |
更新時(shí)間
|
1 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 51*10 | 溫州 | 18.49 | +0.00 | | 2023-06-07 |
2 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 51*8 | 溫州 | 18.49 | +0.00 | | 2023-06-07 |
3 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 51*6 | 溫州 | 18.27 | +0.00 | | 2023-06-07 |
4 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 51*5 | 溫州 | 18.27 | +0.00 | | 2023-06-07 |
5 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 51*4 | 溫州 | 18.27 | +0.00 | | 2023-06-07 |
6 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 50*6 | 溫州 | 18.71 | +0.00 | | 2023-06-07 |
7 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 50*5 | 溫州 | 18.71 | +0.00 | | 2023-06-07 |
8 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 50*4 | 溫州 | 18.71 | +0.00 | | 2023-06-07 |
9 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 48*10 | 溫州 | 18.60 | +0.00 | | 2023-06-07 |
10 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 48*8 | 溫州 | 18.60 | +0.00 | | 2023-06-07 |
11 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 48*5 | 溫州 | 18.27 | +0.00 | | 2023-06-07 |
12 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 48*4 | 溫州 | 18.27 | +0.00 | | 2023-06-07 |
13 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 48*3.5 | 溫州 | 18.27 | +0.00 | | 2023-06-07 |
14 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 37*4 | 溫州 | 19.72 | +0.00 | | 2023-06-07 |
15 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 36*10 | 溫州 | 20.61 | +0.00 | | 2023-06-07 |
16 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 36*7 | 溫州 | 20.39 | +0.00 | | 2023-06-07 |
17 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 36*6 | 溫州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
18 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 36*5 | 溫州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
19 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 36*4 | 溫州 | 20.16 | +0.00 | | 2023-06-07 |
20 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 36*3 | 溫州 | 20.78 | +0.00 | | 2023-06-07 |
上一頁(yè)12...111213...下一頁(yè)共14頁(yè) 去第 頁(yè)
鄭重聲明:不銹鋼買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息,與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。不銹鋼買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。