序號 | 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 地區(qū) | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 19*2 | 溫州 | 17.92 | -4.24 | 2024-11-22 | |
2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 127*10 | 溫州 | 18.70 | -0.01 | 2024-10-19 | |
3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 133*5 | 溫州 | 18.72 | +0.01 | 2024-10-19 | |
4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 133*6 | 溫州 | 18.70 | -0.01 | 2024-10-19 | |
5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 133*8 | 溫州 | 18.70 | -0.01 | 2024-10-19 | |
6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 140*5 | 溫州 | 18.70 | -0.01 | 2024-10-19 | |
7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 140*6 | 溫州 | 18.72 | +0.00 | 2024-10-19 | |
8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 140*8 | 溫州 | 18.50 | +0.00 | 2024-10-19 | |
9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 140*10 | 溫州 | 18.50 | -0.10 | 2024-10-19 | |
10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 152*10 | 溫州 | 18.81 | -0.01 | 2024-10-19 | |
11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 159*10 | 溫州 | 18.93 | -0.01 | 2024-10-19 | |
12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 180*8 | 溫州 | 19.15 | -0.01 | 2024-10-19 | |
13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 180*10 | 溫州 | 19.05 | -0.01 | 2024-10-19 | |
14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 180*12 | 溫州 | 19.04 | -0.01 | 2024-10-19 | |
15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 194*5 | 溫州 | 20.38 | -0.01 | 2024-10-19 | |
16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 194*8 | 溫州 | 19.15 | -0.01 | 2024-10-19 | |
17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 194*10 | 溫州 | 19.04 | -0.01 | 2024-10-19 | |
18 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 194*12 | 溫州 | 19.04 | -0.01 | 2024-10-19 | |
19 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 219*5 | 溫州 | 19.60 | -0.01 | 2024-10-18 | |
20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 219*6 | 溫州 | 18.93 | -0.01 | 2024-10-18 |
深圳市順通信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16053880號 營業(yè)執(zhí)照注冊號:440301111143510 |