2013年8月16日國際不銹鋼價格行情 | ||
(單位:美元/噸) | 熱軋304 | 冷軋304 |
歐洲地區(qū)1 | 2767-2825 | |
歐洲出口2 | 2767-2825 | |
美國國內(nèi) | 2370 | 2470 |
亞洲進口3 | 2200-2320 | 2450-2520 |
日本國內(nèi)4 | 3239 | |
日本出口5 | 2470 | |
韓國市場6 | 2607 | |
韓國進口7 | 2472 | |
注:1.產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
2.出口價FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
3.進口價CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
4.產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
5.出口價FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B 2mm; | ||
6.浦項產(chǎn)品在韓國市場售價; | ||
7.中國產(chǎn)品在韓國市場售價。 | ||
*匯率:歐元/美元1.332,美元/日元97.25,美元/韓元1112.5。 |